|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | OEM | Modell: | PWB-Entlader |
|---|---|---|---|
| Anwendbare PWB-Größe: | 50*50~~320*250mm | Control System: | SPS |
| Operations-Schnittstelle: | SMEMA | Manazine-Größe: | 355*320*562mm |
| Hervorheben: | SMT-Ausrüstung,Oberflächenbergmaschine |
||
Automatischer Lader und Entlader-PWB-Zeitschriftlader smt Lader für smt zeichnen
| Technische Parameter | |
| Funktion | Diese Einheit wird benutzt, um PCBs heraus von Zeitschrift zu SMT-Fertigungsstraße zu schicken |
| Anwendbare PWB-Größe | 50*50~~320*250mm |
| Manazine-Größe | 355*320*562mm |
| Automatischer Ersatz des PWB-Gestells | ja |
| Magazinnummer | Transport oben: 1pcs, Transport unten: 1ps, (oder besonders angefertigt) |
| Schrittneigungen ausgewählt | 1-4 (10mm Schrittneigungen) |
| PWB-Ladezeit | Ca. 6 Sekunden |
| Zeitschriftenwechselzeit | Ca. 30 Sekunden |
| Transportrichtung | Von links nach rechts verlaufend/von rechts nach links (optional) |
| Transporthöhe | 900±20mm (oder besonders angefertigt) |
| Luftdruck | 0.4-0.6Mpar, MAX 10L/min |
| Stromversorgung | einphasiges Wechselstroms 100-230V (besonders angefertigt), max 300V/A |
| Spezifikationen | ||||
| Modellieren Sie kein | FSR-250 | FSR-330 | FSR-390 | FSR-460 |
| PWB-Größe (L×W)~ (L×W) Millimeter | (50x50) | (350x250) | (50x50) | (455x330) | (50x50) | (530x390) | (50x50) | (530x460) |
| Bearbeiten Sie Größe (L×W×H) Millimeter maschinell | 1180×700×1250 | 1550×830×1200 | 1750×920×1200 | 1750×990×1200 |
| Zeitschriftengröße (L×W×H) Millimeter | 355×320×563 | 460×400×563 | 535×460×570 | 535×530×570 |
| Gewicht | 110kg | 135kg | 155kg | 175kg |
| Senden Sie in hohem Grade | 900±20mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Yoki Wong
Telefon: 15986644926
56mm Fuji NXT SMT neue Zustand der Zufuhr-Teil-XH01111 XH01080
Kopieren Sie der neuen Aktien Teilnummer KHJ-MC16U-00 der SMT-Komponenten-SS Zufuhr-8mm
Zufuhr E6203706RBC SMT zerteilt vollen Vorrat der oberen Abdeckung Zufuhr JUKI 32mm
Zufuhr SMT-Zufuhrreserve Panasonics CM402 zerteilt N610014970AE-PLATTE
Düse SMTs Ersatzteil-KHY-M7710-A1 311A YAMAHA fertigte 9498 396 02669 besonders an
Kopieren Sie neue Düse 110S N610017371AD PANASONICS SMT mit Soem-ODM-Service
Düsen-Versammlung 2060 KE2050 KE SMT JUKI 504 E3603-729-0A0 40001342
Düse 3.7MM S037 Y3602 ADEPN8065 FUJI mit ursprünglichen neuen/Kopien-neuen Aktien
AI zerteilt Maschine SP4-Niveau RL-Reihen-131 N610099491AA/N610099024AA
Ersatzteile auf Lager RHS2B PANASONICS innerhalb des Blattes X01L51017H1/N210056711AA
Reihen-Führer Panasonics Ersatzteil-RL für AI bearbeitet N510036372AA/N513RSR7-263 maschinell
Ersatzteil-Panasonics AV131 hohe Präzision Ai Sensor-Kabel N610049596A