|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | ODM | Modell: | On-line-AOI |
|---|---|---|---|
| Prüfungs-Geschwindigkeit: | Für jeden 0201 Chip <8ms | Minimale Komponenten: | 01005 Komponenten |
| Bringen Sie Genauigkeit in Position: | <25um> | Bewegliche Geschwindigkeit: | 600mm/S (MAX) |
| Operation System: | Microsoft Windows XP | Markierungserkennungs-Geschwindigkeit: | 0.35S/PCS |
| Anzeige: | 22" LED-Anzeige | Abmessungen: | 970mm*1070 mm*1450 Millimeter |
| Gewicht: | ungefähr 500 Kilogramm | ||
| Markieren: | SMT-Ausrüstung,SMT-Maschinen |
||
Spezifikation von 2D AOI Online maschine
A. Verwendbar für hohe Doppelspur SMT-Fertigungsstraße, die doppelte doppelte Geschwindigkeit verwirklichen
B. Online-Dual-Track-Double-Speed, realisieren, um effizienter verschiedene PCB zur gleichen Zeit zu testen
C. Identifizieren Sie eindimensionalen Code und QR-Code zum Lesen und Abfragen
D. Hochpräzise Vollfarb-Vision-Technologie
E. Stabile 01005-Erkennungsfähigkeit
F. Kann an mehreren Stellen verwendet werden, z. B. nach dem Drucken, vor dem Reflow-Ofen oder hinter dem Reflow-Löten
| Kategorie | Artikel | Spezifikationen | |
Transfer | Leiterplattenbewegungsrichtung | automatisch, L - R, R - L | |
| Breitenverstellung | automatisch | ||
| Leiterplattenförderer | Dual-Track, Dual-Speed | ||
| NG / OK-Signal | Standard NG / OK, Signalschnittstelle | Standard | |
Vision-System | Beurteilung | Bildkontrast, chromatischer Bildkontrast / binärer Referenzkontrast (einfach zu bedienen) | |
| Kamera | CCD-Farbkamera, Auflösung: 10 Mikron / Punkt, | ||
| Licht | Ring-RGB-LED | ||
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | 0402 Chip | <8ms | |
| Bearbeitungszeit für Pro Bild | <100ms | ||
Prüfling | Lötpastendruck | Lötsprünge, Lötmittel falsch, überlöten, unzureichendes Lötmittel | |
| Defekte Teile | Fehlende Teile, Versatz, Versatz, Polarität, falsche Teile, Beschädigung | ||
| antistatische Maßnahme | Antistatischer Sockel, antistatischer Ring | ||
| Mechanisches System | PCB-Größe | Einzelbahnübertragung: 50 × 50 ~ 550 × 520 mm Doppelbahnübertragung: 50 × 50 ~ 550 × 300 mm | |
| PCB Dicke | 0,5 mm ~ 2,5 mm | ||
| PCB Warp | <2mm | ||
| Höhe | 0,5 mm-30 mm | ||
| Min. Komponente | 0201Chip | ||
X, Y-Plattform | Fahrsystem | Mitsubishi elektrisches System | |
| Positionsgenauigkeit | <25 um (0,025 mm) | ||
| Bewegungsgeschwindigkeit | 700 mm / s (max) | ||
| Software System | OS | Microsoft Windows XP Professional | |
| Visuelle Kontrolle S | Merkmal | Statistische Formmodellierung, automatische Erstellung von Standardbildern, Erkennungsdaten und Fehlerschwellen | |
| arbeiten | Grafische Programmierung, mit der Komponentenbibliothek, je nach Komponente zur Auswahl der Kriterien automatisch generierte Erkennungsbox, genaue und automatische Positionierung, Feinabstimmung, schnelle Bearbeitung | ||
| Kennzeichen | Kennzeichen | Option 0 ~ 2 Mark | |
| Geschwindigkeit identifizieren | 0,5 s / Stk | ||
| Barcode QR Code lesen | HONEYWELL (1900G) (USA) | Lesen des Barcodes auf der Leiterplatte mit der Kamera des Geräts | |
| Betriebssystem | Hauptbetriebssystem | Industriesteuerungscomputer, Intel Dual-Core-CPU für 3G, DDR3 2G, 500-GB-Festplatte | |
| Monitor | 22-Zoll-LED-Breitbildanzeige | ||
| Parameter | (L * B * H) Größe | 970 mm * 1370 mm * 1450 mm | |
| Gewicht | 590 kg | ||
| Netzteil | AC220V / ± 10%, 50/60 Hz, 600 W (USV-Option) | ||
Details der internen AOI


Kunden besuchen fabrik und ausbildung:

Von kunden fabrik:

Verpackung:


Ansprechpartner: smt
Telefon: +8615986644926
56mm Fuji NXT SMT neue Zustand der Zufuhr-Teil-XH01111 XH01080
Kopieren Sie der neuen Aktien Teilnummer KHJ-MC16U-00 der SMT-Komponenten-SS Zufuhr-8mm
Zufuhr E6203706RBC SMT zerteilt vollen Vorrat der oberen Abdeckung Zufuhr JUKI 32mm
Zufuhr SMT-Zufuhrreserve Panasonics CM402 zerteilt N610014970AE-PLATTE
Düse SMTs Ersatzteil-KHY-M7710-A1 311A YAMAHA fertigte 9498 396 02669 besonders an
Kopieren Sie neue Düse 110S N610017371AD PANASONICS SMT mit Soem-ODM-Service
Düsen-Versammlung 2060 KE2050 KE SMT JUKI 504 E3603-729-0A0 40001342
Düse 3.7MM S037 Y3602 ADEPN8065 FUJI mit ursprünglichen neuen/Kopien-neuen Aktien
AI zerteilt Maschine SP4-Niveau RL-Reihen-131 N610099491AA/N610099024AA
Ersatzteile auf Lager RHS2B PANASONICS innerhalb des Blattes X01L51017H1/N210056711AA
Reihen-Führer Panasonics Ersatzteil-RL für AI bearbeitet N510036372AA/N513RSR7-263 maschinell
Ersatzteil-Panasonics AV131 hohe Präzision Ai Sensor-Kabel N610049596A